Contrôle de la quantité de déchets au moyen d'un capteur IoT à ultrasons.
Le capteur LoRaWAN de Sensoneo Smart Waste est un capteur industriel de haute qualité. Conçu pour différents types de conteneurs, de la grande capacité au petit conteneur, il répond aux besoins des clients qui souhaitent une transmission de données sécurisée vers des applications (basées sur le cloud).
Le capteur à ultrasons est capable de surveiller tout type de déchets dans des conteneurs de différents types et tailles. Il est très robuste, résistant à l'eau et aux chocs et peut être connecté à n'importe quel LoRaWAN.
Recevez des données en temps réel sur le niveau de remplissage des silos, des poubelles ou des conteneurs.
mesure de la distance | Oui. Faisceau ultrasonique unique, angle de 30°. |
distance minimale | 15 cm |
distance maximale | 255 cm/high reflective commodities 170 cm/autres commodités |
calcul des mesures | Multi-mesure avec approximation du poids |
la mesure de la température | Oui. |
Poids des piles inclus | 215 g |
Poids hors batterie | 165 g |
Taille (h/w/d) | 50 mm/120 mm/54 mm |
Alimentation électrique | jusqu'à 7 ans (la durée de la pile dépend de la température locale, du type et de la position du bac, et de la fréquence des mesures) |
Tension et capacité des batteries | 3,6V, 2600 mAh |
Type de piles | Chlorure de lithium-thionyle - Li-SOCl2 |
Pile remplaçable | Oui, 2 piles de type LS14500 (2 x 20 grammes) |
Gamme de températures | de -30°C à + 70°C |
Classe d'appareil | Classe A |
débit de données adaptatif | OUI |
APB | OUI |
Configuration de la liaison descendante | OUI |
Temps de mesure | 6 fois par jour |
allumer | mécanisme Magnétique |
Couverture | Recyclables, polyamides avec fibres optiques |
Boîtier | IP67 |
le taux d'humidité | 0 – 100 |
Suivi en temps réel de vos équipements et marchandises. Qu'ils soient à l'extérieur, à l'intérieur ou en cours de transport.
Capturez toutes les données opérationnelles ou de consommation importantes avec une technologie de capteurs IoT rentable et détectez les problèmes avant qu'ils ne surviennent.
2021 © SmartMakers GmbH - tous droits réservés - Impression